2023-05-31 09:46:17
瀏覽610次
序號 | 項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果平均值 |
1 | 渾濁度(NTU) | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.13 |
2 | 游離余氯(mg/L) | 出廠水中余量0.3-4 | 0.63 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 0 |
4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 |
5 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
7 | 色度(度) | 15 | <5 |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)
(以O2計(jì))(mg/L) | 3
| 1.05 |
9 | pH | 6.5~8.5 | 7.78 |
備注:檢測指標(biāo)及指標(biāo)限制均執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,檢測結(jié)果在限值范圍內(nèi)即為合格。 |